
Product製品一覧

贅沢穀類 国内産 黒米
国内産 もち種の黒米
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 黒米 |
| 賞味期限 | 調製年月日を記載 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 347kcal |
| たんぱく質 | 7.2g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 73.3g 69.2g 4.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| 黒米 / 日本 |


国内産 もち種の黒米
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 黒米 |
| 賞味期限 | 調製年月日を記載 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 347kcal |
| たんぱく質 | 7.2g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 73.3g 69.2g 4.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| 黒米 / 日本 |