
Product製品一覧

贅沢穀類 国内産 うるちひえ
国内産 うるち種のひえ
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | うるちひえ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 358kcal |
| たんぱく質 | 8.1g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 74.2g 72.3g 1.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| うるちひえ / 日本 |


国内産 うるち種のひえ
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | うるちひえ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 358kcal |
| たんぱく質 | 8.1g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 74.2g 72.3g 1.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| うるちひえ / 日本 |