Product製品一覧
贅沢穀類 国内産 たかきび
国内産 たかきび
・基本情報
内容量 | 150g |
原材料 | たかきび |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 350kcal |
たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 4.9g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 70.7g 64.2g 6.5g |
食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
たかきび / 日本 |
国内産 たかきび
内容量 | 150g |
原材料 | たかきび |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
エネルギー | 350kcal |
たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 4.9g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 70.7g 64.2g 6.5g |
食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
たかきび / 日本 |