Product製品一覧
贅沢穀類 もち麦
ニュージーランド産 もち麦
・基本情報
内容量 | 150g |
原材料 | もち麦 |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 363kcal |
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 74.6g 63.4g 11.2g |
食塩相当量 | 0.02g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
もち麦 / ニュージーランド |
ニュージーランド産 もち麦
内容量 | 150g |
原材料 | もち麦 |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
エネルギー | 363kcal |
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 74.6g 63.4g 11.2g |
食塩相当量 | 0.02g |
品種 / 産地
もち麦 / ニュージーランド |