
Product製品一覧

贅沢穀類 アマランサス
ペルー産 アマランサス
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | アマランサス |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 368kcal |
| たんぱく質 | 10.7g |
| 脂質 | 7.0g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 68.6g 62.3g 6.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| アマランサス / タイ |


ペルー産 アマランサス
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | アマランサス |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 368kcal |
| たんぱく質 | 10.7g |
| 脂質 | 7.0g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 68.6g 62.3g 6.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| アマランサス / タイ |