
Product製品一覧

贅沢穀類 国内産 赤米
国内産 もち種の赤米
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 赤米 |
| 賞味期限 | 調製年月日を記載 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 353kcal |
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 73.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
・トレース情報
品種 / 産地
| 赤米 / 日本 |


国内産 もち種の赤米
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 赤米 |
| 賞味期限 | 調製年月日を記載 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 353kcal |
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 73.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| 赤米 / 日本 |