
Product製品一覧

贅沢穀類 はとむぎ
タイ産 はとむぎ
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | はとむぎ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 357kcal |
| たんぱく質 | 13.6g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 72.2g 71.3g 0.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| はとむぎ / タイ |


タイ産 はとむぎ
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | はとむぎ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 357kcal |
| たんぱく質 | 13.6g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 72.2g 71.3g 0.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| はとむぎ / タイ |