
Product製品一覧

贅沢穀類 カニワ
ペルー産 カニワ ペルーではベビーキヌアと呼ばれています。
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | カニワ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 362kcal |
| たんぱく質 | 14.8g |
| 脂質 | 7.8g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 63.4g 53.0g 10.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| カニワ / ペルー |


ペルー産 カニワ ペルーではベビーキヌアと呼ばれています。
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | カニワ |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 362kcal |
| たんぱく質 | 14.8g |
| 脂質 | 7.8g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 63.4g 53.0g 10.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| カニワ / ペルー |