
Product製品一覧

贅沢穀類 キヌア
ペルー産 キヌア
・基本情報
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | キヌア |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 345kcal |
| たんぱく質 | 11.6g |
| 脂質 | 4.9g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 67.8g 59.4g 8.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| キヌア / ペルー |


ペルー産 キヌア
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | キヌア |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 345kcal |
| たんぱく質 | 11.6g |
| 脂質 | 4.9g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 67.8g 59.4g 8.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| キヌア / ペルー |