
Product製品一覧

贅沢穀類 チアシード
ペルー産 チアシード
・基本情報
| 内容量 | 120g |
| 原材料 | チアシード |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 395kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 21.9g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 43.9g 10.8g 33.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
| チアシード / ペルー |


ペルー産 チアシード
| 内容量 | 120g |
| 原材料 | チアシード |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| ケース入数 | – |
| JANコード | – |
| エネルギー | 395kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 21.9g |
| 炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 43.9g 10.8g 33.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
| チアシード / ペルー |