Product製品一覧
贅沢穀類 国内産 もちあわ
国内産 もち種のあわ
・基本情報
内容量 | 150g |
原材料 | もちあわ |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 360kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 71.8g |
食塩相当量 | 0g |
・トレース情報
品種 / 産地
もちあわ / 日本 |
国内産 もち種のあわ
内容量 | 150g |
原材料 | もちあわ |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
エネルギー | 360kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 71.8g |
食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
もちあわ / 日本 |