Product製品一覧
贅沢穀類 国内産 もちきび
国内産 もち種のきび
・基本情報
内容量 | 150g |
原材料 | もちきび |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 356kcal |
たんぱく質 | 10.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 72.5g |
食塩相当量 | 0g |
・トレース情報
品種 / 産地
もちきび / 日本 |
国内産 もち種のきび
内容量 | 150g |
原材料 | もちきび |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
エネルギー | 356kcal |
たんぱく質 | 10.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 72.5g |
食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
もちきび / 日本 |