Product製品一覧
贅沢穀類 国内産 胚芽押麦
国内産 胚芽押麦
・基本情報
内容量 | 150g |
原材料 | 大麦 |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
・栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 346kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 78.3g 72.8g 5.5g |
食塩相当量 | 0g |
SUNATEC分析値
・トレース情報
品種 / 産地
大麦 / 日本 |
国内産 胚芽押麦
内容量 | 150g |
原材料 | 大麦 |
賞味期限 | 製造より1年 |
ケース入数 | – |
JANコード | – |
エネルギー | 346kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 – 糖質 – 食物繊維 | 78.3g 72.8g 5.5g |
食塩相当量 | 0g |
品種 / 産地
大麦 / 日本 |